欧洲杯

通知公告

欧洲杯 > 通知公告 > 正文

欧洲杯 2020年博士统考成绩公示

发表于:2020-06-30    点击:

 

 

欧洲杯 2020年博士统考成绩
考生编号 考生姓名 报考专业 报考导师 英语 业务课1 业务课2 面试 总分
1018393359 李妍 (专业学位)能源动力 张刘 96 98 95 86.80 93.95
1018393319 沈春洋 (专业学位)能源动力 嵇艳鞠 88 93 87 89.60 89.40
1018399847 缪瑞新 测试计量技术及仪器 蒋川东 76 93 91 90.20 87.55
1018392422 马海旭 精密仪器及机械 杨光 76 93 83 89.00 85.25
1018392562 吴大用 (专业学位)能源动力 于生宝 72 92 86 88.00 84.50
1018392428 孙博 (专业学位)能源动力 张刘 62 95 87 86.80 82.70
1018393490 郭言国 检测技术与自动化装置 赵静 65 82 95 86.40 82.10
1018392453 宋佳峰 精密仪器及机械 田地 66 85 85 90.80 81.70
1018394474 王浩然 检测技术与自动化装置 张天瑜 61 81 86 89.20 79.30
1018398578 佟俊野 测试计量技术及仪器 辛毅 60 65 90 90.60 76.40

 

欧洲杯

2020年6月30日